Øvrevoll Hosle G7 4
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16061001 | søn. 16/06 10:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 10 | Øvrevoll Hosle 4 | Hasle-Løren Blå1 | |||||
16061403 | søn. 16/06 10:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Grei A2 | Øvrevoll Hosle 4 | |||||
16060206 | søn. 16/06 11:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Frigg Rød | Øvrevoll Hosle 4 | |||||
16061208 | søn. 16/06 11:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Øvrevoll Hosle 4 | Huk Blå | |||||
16061310 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Oppegård 2 | Øvrevoll Hosle 4 |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigg Rød | 0 | |||||||||
Grei A2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Huk Blå | 0 | |||||||||
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |