Øvrevoll Hosle G7 15
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060300 | søn. 16/06 10:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 3 | Øvrevoll Hosle 15 | Ullern gepardene1 | |||||
16061102 | søn. 16/06 10:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 11 | Lyn Vingen | Øvrevoll Hosle 15 | |||||
16061004 | søn. 16/06 10:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 10 | Hasle-Løren Blå2 | Øvrevoll Hosle 15 | |||||
16060606 | søn. 16/06 11:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 6 | Øvrevoll Hosle 15 | Fossum 3 | |||||
16061309 | søn. 16/06 11:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Huk Sort | Øvrevoll Hosle 15 |
Pulje L
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossum 3 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå2 | 0 | |||||||||
Huk Sort | 0 | |||||||||
Lyn Vingen | 0 | |||||||||
Ullern gepardene1 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 15 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |