Øvrevoll Hosle G7 14
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16061016 | søn. 16/06 13:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 10 | Øvrevoll Hosle 14 | Korsvoll Bears | |||||
16061020 | søn. 16/06 14:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 10 | Sagene Tigre | Øvrevoll Hosle 14 | |||||
16060622 | søn. 16/06 14:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 6 | Øvrevoll Hosle 14 | Lyn Tornado | |||||
16061126 | søn. 16/06 15:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 11 | Ready Wolves | Øvrevoll Hosle 14 | |||||
16061327 | søn. 16/06 15:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Øvrevoll Hosle 14 | Ullern Løvene 1 |
Pulje O
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korsvoll Bears | 0 | |||||||||
Lyn Tornado | 0 | |||||||||
Ready Wolves | 0 | |||||||||
Sagene Tigre | 0 | |||||||||
Ullern Løvene 1 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 14 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |