Huk G7 Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060901 | søn. 16/06 10:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 9 | Huk Blå | Oppegård 2 | |||||
16061303 | søn. 16/06 10:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Huk Blå | Frigg Rød | |||||
16061406 | søn. 16/06 11:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Hasle-Løren Blå1 | Huk Blå | |||||
16061208 | søn. 16/06 11:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Øvrevoll Hosle 4 | Huk Blå | |||||
16061210 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Grei A2 | Huk Blå |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigg Rød | 0 | |||||||||
Grei A2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Huk Blå | 0 | |||||||||
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |