Huk G7 Blå
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060901 | Sun 16/06 10:12 Sun 16/06 | Korsvoll kunstgress 9 | Huk Blå | Oppegård 2 | |||||
16061303 | Sun 16/06 10:36 Sun 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Huk Blå | Frigg Rød | |||||
16061406 | Sun 16/06 11:12 Sun 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Hasle-Løren Blå1 | Huk Blå | |||||
16061208 | Sun 16/06 11:36 Sun 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Øvrevoll Hosle 4 | Huk Blå | |||||
16061210 | Sun 16/06 12:00 Sun 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Grei A2 | Huk Blå |
Group E
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigg Rød | 0 | |||||||||
Grei A2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Huk Blå | 0 | |||||||||
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 4 | 0 | |||||||||
# = Games Played |