Huk G7 Blå
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060901 | sön 16/06 10:12 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 9 | Huk Blå | Oppegård 2 | |||||
16061303 | sön 16/06 10:36 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Huk Blå | Frigg Rød | |||||
16061406 | sön 16/06 11:12 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Hasle-Løren Blå1 | Huk Blå | |||||
16061208 | sön 16/06 11:36 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Øvrevoll Hosle 4 | Huk Blå | |||||
16061210 | sön 16/06 12:00 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Grei A2 | Huk Blå |
Grupp E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigg Rød | 0 | |||||||||
Grei A2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Huk Blå | 0 | |||||||||
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |