Korsvoll G6 Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060511 | søn. 16/06 12:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 5 | Korsvoll Blå | Hasle-Løren Blå2 | |||||
16060213 | søn. 16/06 12:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Korsvoll Blå | Hasle-Løren Grønn1 | |||||
16061415 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Fossum 1 | Korsvoll Blå | |||||
16061218 | søn. 16/06 13:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Korsvoll Grønn | Korsvoll Blå | |||||
16060822 | søn. 16/06 14:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Ready City | Korsvoll Blå |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossum 1 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Grønn1 | 0 | |||||||||
Korsvoll Blå | 0 | |||||||||
Korsvoll Grønn | 0 | |||||||||
Ready City | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |