Korsvoll G6 Gul
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060816 | søn. 16/06 13:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Korsvoll Gul | Christiania BK G6 blå | |||||
16060219 | søn. 16/06 13:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Korsvoll Gul | Ready United | |||||
16060223 | søn. 16/06 14:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Fossum 2 | Korsvoll Gul | |||||
16061226 | søn. 16/06 15:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Hasle-Løren Blå1 | Korsvoll Gul | |||||
16061128 | søn. 16/06 15:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 11 | Hasle-Løren Rød2 | Korsvoll Gul |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christiania BK G6 blå | 0 | |||||||||
Fossum 2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Rød2 | 0 | |||||||||
Korsvoll Gul | 0 | |||||||||
Ready United | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |