Årvoll G7 Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060800 | søn. 16/06 10:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Årvoll Svart | Oppegård 5 | |||||
16061302 | søn. 16/06 10:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Årvoll Svart | Veitvet 2 | |||||
16060805 | søn. 16/06 11:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Lyn Gordon | Årvoll Svart | |||||
16061307 | søn. 16/06 11:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Ready Bruins | Årvoll Svart | |||||
16060409 | søn. 16/06 11:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 4 | Øvrevoll Hosle 16 | Årvoll Svart |
Pulje N
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyn Gordon | 0 | |||||||||
Oppegård 5 | 0 | |||||||||
Ready Bruins | 0 | |||||||||
Veitvet 2 | 0 | |||||||||
Årvoll Svart | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 16 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |