Årvoll G7 Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16061401 | søn. 16/06 10:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Årvoll Blå | Øvrevoll Hosle 2 | |||||
16060404 | søn. 16/06 10:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 4 | Fossum 4 | Årvoll Blå | |||||
16061206 | søn. 16/06 11:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Årvoll Blå | Sagene Stjerne | |||||
16060208 | søn. 16/06 11:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Lyn Sneijder | Årvoll Blå | |||||
16060110 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Årvoll Blå | Ready Flyers |
Pulje G
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossum 4 | 0 | |||||||||
Lyn Sneijder | 0 | |||||||||
Ready Flyers | 0 | |||||||||
Sagene Stjerne | 0 | |||||||||
Årvoll Blå | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |