Frelsesarmeen G7
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060710 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 7 | Grüner 2B | Frelsesarmeen | |||||
16060112 | søn. 16/06 12:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Frelsesarmeen | Øvrevoll Hosle 13 | |||||
16060814 | søn. 16/06 12:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Frelsesarmeen | Hasle-Løren Grønn1 | |||||
16061117 | søn. 16/06 13:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 11 | Ready Giants | Frelsesarmeen | |||||
16061322 | søn. 16/06 14:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Ullern gepardene4 | Frelsesarmeen |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frelsesarmeen | 0 | |||||||||
Grüner 2B | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Grønn1 | 0 | |||||||||
Ready Giants | 0 | |||||||||
Ullern gepardene4 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 13 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |