Hasle-Løren G6 Grønn2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16061301 | søn. 16/06 10:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Hasle-Løren Rød1 | Hasle-Løren Grønn2 | |||||
16060103 | søn. 16/06 10:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Hasle-Løren Grønn2 | Fossum 3 | |||||
16060405 | søn. 16/06 11:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 4 | Hasle-Løren Grønn2 | Ready Madrid | |||||
16060807 | søn. 16/06 11:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Korsvoll Rød | Hasle-Løren Grønn2 | |||||
16060809 | søn. 16/06 11:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Korsvoll Hvit | Hasle-Løren Grønn2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossum 3 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Grønn2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Rød1 | 0 | |||||||||
Korsvoll Hvit | 0 | |||||||||
Korsvoll Rød | 0 | |||||||||
Ready Madrid | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |