Fossum G6 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060916 | søn. 16/06 13:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 9 | Hasle-Løren Blå1 | Fossum 2 | |||||
16061420 | søn. 16/06 14:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Fossum 2 | Christiania BK G6 blå | |||||
16060223 | søn. 16/06 14:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Fossum 2 | Korsvoll Gul | |||||
16060725 | søn. 16/06 15:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 7 | Hasle-Løren Rød2 | Fossum 2 | |||||
16060427 | søn. 16/06 15:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 4 | Ready United | Fossum 2 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christiania BK G6 blå | 0 | |||||||||
Fossum 2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Rød2 | 0 | |||||||||
Korsvoll Gul | 0 | |||||||||
Ready United | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |