Ullern G7 gepardene4
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060410 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 4 | Ullern gepardene4 | Ready Giants | |||||
16060612 | søn. 16/06 12:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 6 | Hasle-Løren Grønn1 | Ullern gepardene4 | |||||
16060314 | søn. 16/06 12:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 3 | Ullern gepardene4 | Grüner 2B | |||||
16061417 | søn. 16/06 13:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Øvrevoll Hosle 13 | Ullern gepardene4 | |||||
16061322 | søn. 16/06 14:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Ullern gepardene4 | Frelsesarmeen |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frelsesarmeen | 0 | |||||||||
Grüner 2B | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Grønn1 | 0 | |||||||||
Ready Giants | 0 | |||||||||
Ullern gepardene4 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 13 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |