Ready G7 Giants
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060410 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 4 | Ullern gepardene4 | Ready Giants | |||||
16060712 | søn. 16/06 12:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 7 | Ready Giants | Grüner 2B | |||||
16060114 | søn. 16/06 12:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Øvrevoll Hosle 13 | Ready Giants | |||||
16061117 | søn. 16/06 13:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 11 | Ready Giants | Frelsesarmeen | |||||
16061422 | søn. 16/06 14:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Ready Giants | Hasle-Løren Grønn1 |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frelsesarmeen | 0 | |||||||||
Grüner 2B | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Grønn1 | 0 | |||||||||
Ready Giants | 0 | |||||||||
Ullern gepardene4 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 13 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |