Ready G7 Bruins
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060900 | søn. 16/06 10:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 9 | Ready Bruins | Lyn Gordon | |||||
16061402 | søn. 16/06 10:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Øvrevoll Hosle 16 | Ready Bruins | |||||
16060705 | søn. 16/06 11:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 7 | Veitvet 2 | Ready Bruins | |||||
16061307 | søn. 16/06 11:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Ready Bruins | Årvoll Svart | |||||
16060509 | søn. 16/06 11:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 5 | Oppegård 5 | Ready Bruins |
Pulje N
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyn Gordon | 0 | |||||||||
Oppegård 5 | 0 | |||||||||
Ready Bruins | 0 | |||||||||
Veitvet 2 | 0 | |||||||||
Årvoll Svart | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 16 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |