Hasle-Løren G7 Blå1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16061001 | søn. 16/06 10:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 10 | Øvrevoll Hosle 4 | Hasle-Løren Blå1 | |||||
16060204 | søn. 16/06 10:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Hasle-Løren Blå1 | Oppegård 2 | |||||
16061406 | søn. 16/06 11:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Hasle-Løren Blå1 | Huk Blå | |||||
16060108 | søn. 16/06 11:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Grei A2 | Hasle-Løren Blå1 | |||||
16061110 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 11 | Frigg Rød | Hasle-Løren Blå1 |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigg Rød | 0 | |||||||||
Grei A2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Huk Blå | 0 | |||||||||
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |