Hasle-Løren G6 Blå1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060916 | søn. 16/06 13:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 9 | Hasle-Løren Blå1 | Fossum 2 | |||||
16060820 | søn. 16/06 14:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Hasle-Løren Rød2 | Hasle-Løren Blå1 | |||||
16060123 | søn. 16/06 14:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Ready United | Hasle-Løren Blå1 | |||||
16061226 | søn. 16/06 15:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Hasle-Løren Blå1 | Korsvoll Gul | |||||
16061228 | søn. 16/06 15:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Christiania BK G6 blå | Hasle-Løren Blå1 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christiania BK G6 blå | 0 | |||||||||
Fossum 2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Rød2 | 0 | |||||||||
Korsvoll Gul | 0 | |||||||||
Ready United | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |