Fossum G7 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060200 | søn. 16/06 10:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Fossum 3 | Huk Sort | |||||
16061002 | søn. 16/06 10:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 10 | Fossum 3 | Hasle-Løren Blå2 | |||||
16061104 | søn. 16/06 10:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 11 | Ullern gepardene1 | Fossum 3 | |||||
16060606 | søn. 16/06 11:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 6 | Øvrevoll Hosle 15 | Fossum 3 | |||||
16060209 | søn. 16/06 11:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Lyn Vingen | Fossum 3 |
Pulje L
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossum 3 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå2 | 0 | |||||||||
Huk Sort | 0 | |||||||||
Lyn Vingen | 0 | |||||||||
Ullern gepardene1 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 15 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |