Korsvoll G6 Grønn
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060611 | søn. 16/06 12:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 6 | Korsvoll Grønn | Fossum 1 | |||||
16060113 | søn. 16/06 12:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Ready City | Korsvoll Grønn | |||||
16061215 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Hasle-Løren Grønn1 | Korsvoll Grønn | |||||
16061218 | søn. 16/06 13:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Korsvoll Grønn | Korsvoll Blå | |||||
16060522 | søn. 16/06 14:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 5 | Hasle-Løren Blå2 | Korsvoll Grønn |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossum 1 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Grønn1 | 0 | |||||||||
Korsvoll Blå | 0 | |||||||||
Korsvoll Grønn | 0 | |||||||||
Ready City | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |