Christiania BK G6 G6 blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060816 | søn. 16/06 13:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Korsvoll Gul | Christiania BK G6 blå | |||||
16061420 | søn. 16/06 14:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Fossum 2 | Christiania BK G6 blå | |||||
16060823 | søn. 16/06 14:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Christiania BK G6 blå | Hasle-Løren Rød2 | |||||
16060526 | søn. 16/06 15:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 5 | Christiania BK G6 blå | Ready United | |||||
16061228 | søn. 16/06 15:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 12 | Christiania BK G6 blå | Hasle-Løren Blå1 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christiania BK G6 blå | 0 | |||||||||
Fossum 2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Rød2 | 0 | |||||||||
Korsvoll Gul | 0 | |||||||||
Ready United | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |