Ready G6 City
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060610 | sön 16/06 12:00 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 6 | Hasle-Løren Grønn1 | Ready City | |||||
16060113 | sön 16/06 12:36 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Ready City | Korsvoll Grønn | |||||
16060115 | sön 16/06 13:00 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Hasle-Løren Blå2 | Ready City | |||||
16061318 | sön 16/06 13:36 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Ready City | Fossum 1 | |||||
16060822 | sön 16/06 14:24 sön 16/06 | Korsvoll kunstgress 8 | Ready City | Korsvoll Blå |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossum 1 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Grønn1 | 0 | |||||||||
Korsvoll Blå | 0 | |||||||||
Korsvoll Grønn | 0 | |||||||||
Ready City | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |