Øvrevoll Hosle G7 13
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060510 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 5 | Hasle-Løren Grønn1 | Øvrevoll Hosle 13 | |||||
16060112 | søn. 16/06 12:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Frelsesarmeen | Øvrevoll Hosle 13 | |||||
16060114 | søn. 16/06 12:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Øvrevoll Hosle 13 | Ready Giants | |||||
16061417 | søn. 16/06 13:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 14 | Øvrevoll Hosle 13 | Ullern gepardene4 | |||||
16060122 | søn. 16/06 14:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Øvrevoll Hosle 13 | Grüner 2B |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frelsesarmeen | 0 | |||||||||
Grüner 2B | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Grønn1 | 0 | |||||||||
Ready Giants | 0 | |||||||||
Ullern gepardene4 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 13 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |