Oppegård G7 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060901 | søn. 16/06 10:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 9 | Huk Blå | Oppegård 2 | |||||
16060204 | søn. 16/06 10:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Hasle-Løren Blå1 | Oppegård 2 | |||||
16060106 | søn. 16/06 11:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Oppegård 2 | Grei A2 | |||||
16061108 | søn. 16/06 11:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 11 | Oppegård 2 | Frigg Rød | |||||
16061310 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Oppegård 2 | Øvrevoll Hosle 4 |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigg Rød | 0 | |||||||||
Grei A2 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Blå1 | 0 | |||||||||
Huk Blå | 0 | |||||||||
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |