Holmlia Toppåsen G7
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16061116 | søn. 16/06 13:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 11 | Holmlia Toppåsen | Sagene Løver | |||||
16060719 | søn. 16/06 13:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 7 | Lyn Cafu | Holmlia Toppåsen | |||||
16060324 | søn. 16/06 14:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 3 | Holmlia Toppåsen | Øvrevoll Hosle 10 | |||||
16061326 | søn. 16/06 15:12 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 13 | Hasle-Løren Rød3 | Holmlia Toppåsen | |||||
16060527 | søn. 16/06 15:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 5 | Holmlia Toppåsen | Korsvoll Tigers |
Pulje Q
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasle-Løren Rød3 | 0 | |||||||||
Holmlia Toppåsen | 0 | |||||||||
Korsvoll Tigers | 0 | |||||||||
Lyn Cafu | 0 | |||||||||
Sagene Løver | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 10 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |