Grüner G7 2B
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060710 | søn. 16/06 12:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 7 | Grüner 2B | Frelsesarmeen | |||||
16060712 | søn. 16/06 12:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 7 | Ready Giants | Grüner 2B | |||||
16060314 | søn. 16/06 12:48 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 3 | Ullern gepardene4 | Grüner 2B | |||||
16061017 | søn. 16/06 13:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 10 | Grüner 2B | Hasle-Løren Grønn1 | |||||
16060122 | søn. 16/06 14:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 1 | Øvrevoll Hosle 13 | Grüner 2B |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frelsesarmeen | 0 | |||||||||
Grüner 2B | 0 | |||||||||
Hasle-Løren Grønn1 | 0 | |||||||||
Ready Giants | 0 | |||||||||
Ullern gepardene4 | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 13 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |