Frigg G7 Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060717 | søn. 16/06 13:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 7 | Ready Spurs | Frigg Svart | |||||
16060220 | søn. 16/06 14:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Frigg Svart | Ullern Løvene 2 | |||||
16060222 | søn. 16/06 14:24 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Frigg Svart | Fossum 1 | |||||
16060625 | søn. 16/06 15:00 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 6 | Øvrevoll Hosle 6 | Frigg Svart | |||||
16060227 | søn. 16/06 15:36 søn. 16/06 | Korsvoll kunstgress 2 | Årvoll Rød | Frigg Svart |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossum 1 | 0 | |||||||||
Frigg Svart | 0 | |||||||||
Ready Spurs | 0 | |||||||||
Ullern Løvene 2 | 0 | |||||||||
Årvoll Rød | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle 6 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |